1st Prize
- 1
- 4
- 6
- 2
- 9
- 0
2nd Prize
- 9
- 0
- 3
- 7
- 2
- 8
3rd Prize
- 8
- 1
- 9
- 4
- 5
- 3
Past Result | |||
---|---|---|---|
Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
Wednesday, 20 Nov 2024 | 905787 | 469830 | 851624 |
Tuesday, 19 Nov 2024 | 593261 | 176408 | 402973 |
Monday, 18 Nov 2024 | 264015 | 781465 | 950834 |
Sunday, 17 Nov 2024 | 203974 | 781395 | 156802 |
Saturday, 16 Nov 2024 | 730569 | 019428 | 542617 |
Friday, 15 Nov 2024 | 984206 | 539127 | 701385 |
Thursday, 14 Nov 2024 | 607341 | 286357 | 769520 |
Wednesday, 13 Nov 2024 | 461580 | 254039 | 859762 |
El juego es un entretenimiento si se juega responsablemente
La Banca gestiona los juegos teniendo en cuenta el Marco de Juego Responsable que difunde la organización Internacional de empresas de juego (WLA) y promueve el juego como una actividad recreativa, una opción sana de entretenimiento. Por este motivo está en el proceso de implementación de un Programa de Juego Responsable que incluye acciones de prevención del juego patológico y promoción del juego responsable velando por la protección de los grupos vulnerables.